计 算 当 月 自年初 累计为去年
单 位 完 成 累 计 同期(%)
一、货物吞吐量
全国总计 万吨 33,907 287,980 118.3
1.沿海合计 万吨 25,342 214,548 118.5
#大连 万吨 1,491 12,435 121.8
营口 万吨 639 5,662 133.2
秦皇岛 万吨 1,332 12,604 111.4
天津 万吨 2,177 18,132 118.9
烟台 万吨 430 3,510 150.5
青岛 万吨 1,584 13,933 114.0
日照 万吨 713 6,030 165.9
上海 万吨 3,980 32,317 114.4
连云港 万吨 504 4,534 134.4
宁波 万吨 2,301 20,554 120.6
舟山 万吨 781 6,700 113.7
温州 万吨 258 2,221 115.4
福州 万吨 651 5,202 121.6
泉州 万吨 376 2,809 125.2
厦门 万吨 391 3,519 112.9
深圳 万吨 1,302 11,326 113.8
广州 万吨 2,475 17,007 112.3
珠海 万吨 310 2,609 109.9
湛江 万吨 326 3,245 123.1
2.内河合计 万吨 8,565 73,432 117.8
#南京 万吨 890 8,119 113.9
江阴 万吨 350 3,142 162.6
徐州 万吨 150 1,272 114.7
苏州 万吨 912 8,543 132.8
南通 万吨 691 6,015 115.4
镇江 万吨 370 3,872 112.1
杭州 万吨 452 3,696 106.1
湖州 万吨 372 2,857 114.4
南昌 万吨 103 362 246.7
武汉 万吨 366 3,649 120.5
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口
二、外贸货物吞吐量
全国总计 万吨 11148 99,962 119.2
1.沿海合计 万吨 10329 92,578 119.1
#大连 万吨 468 4,844 140.9
营口 万吨 180 1,674 117.0
秦皇岛 万吨 343 3,769 93.1
天津 万吨 1,124 9,272 116.5
烟台 万吨 107 1,411 118.2
青岛 万吨 1,165 10,682 117.2
日照 万吨 510 4,180 173.1
上海 万吨 1,650 13,987 118.7
连云港 万吨 279 3,024 134.6
宁波 万吨 1,132 9,764 125.4
舟山 万吨 216 1,858 101.2
温州 万吨 12 106 82.8
福州 万吨 225 1,718 128.4
泉州 万吨 55 458 102.7
厦门 万吨 267 2,430 114.1
深圳 万吨 924 7,807 120.0
广州 万吨 486 4,452 104.2
珠海 万吨 104 919 89.5
湛江 万吨 218 2,135 121.1
2.内河合计 万吨 819 7,383 119.8
#南京 万吨 65 592 88.9
江阴 万吨 49 473 194.6
苏州 万吨 285 2,460 121.0
南通 万吨 60 583 112.3
镇江 万吨 75 709 124.2
杭州 万吨 … 1 77.7
武汉 万吨 11 110 147.6
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口
三、集装箱吞吐量
全国总计 万TUE 665.95 5,423.48 123.9
1.沿海合计 万TUE 627.11 5,103.06 124.1
#大连 万TUE 22.40 196.90 126.5
天津 万TUE 42.50 353.35 125.8
青岛 万TUE 55.24 466.81 123.8
上海 万TUE 156.00 1,332.64 125.9
宁波 万TUE 50.31 375.25 130.1
厦门 万TUE 28.03 248.70 115.6
深圳 万TUE 151.22 1,187.52 120.2
广州 万TUE 43.53 325.10 140.7
2.内河合计 万TUE 38.84 320.42 120.8
注:本表所列港口为2002年集装箱吞吐量到达100万TEU
四、旅客吞吐量
全国总计 万人 666 6,575 99.5
1.沿海合计 万人 575 5,517 104.0
#大连 万人 47 452 91.3
烟台 万人 37 282 117.4
上海 万人 117 938 100.2
宁波
万人 66 632 110.3
舟山 万人 72 710 104.6
深圳 万人 29 270 108.4
珠海 万人 35 363 94.6
海安 万人 26 414 103.6
海口 万人 32 399 99.5
2.内河合计 万人 92 1,059 81.1
#重庆 万人 10 90 48.5
万州 万人 20 223 96.4
重庆航管处 万人 15 165 85.5
泸州 万人 12 233 90.0
注:本表所列港口为2002年旅客吞吐量到达200万人的港口