货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
自年初 当 月 累计为去年 自年初 当 月 累计为去年
累 计 完 成 同期(%) 累 计 完 成 同期(%)
全国总计 150,658 17,535 116.3 345,623,124 42,130,136 119.8
内河合计 70,186 7,919 111.6 18,618,813 2,256,172 122.2
沿海合计 43,692 5,140 120.7 49,170,774 5,976,516 120.1
远洋合计 36,780 4,476 120.8 277,833,537 33,897,448 119.6
北 京 - - - - - -
天 津 8,971 1,179 116.3 88,828,943 12,100,972 113.4
河 北 2,003 234 169.2 14,541,622 1,791,430 208.8
山 西 - - - - - -
内蒙古 - - - - - -
辽 宁 3,939 496 127.0 11,559,137 1,291,582 111.6
吉 林 71 19 126.8 3,525 950 368.0
黑龙江 742 172 103.1 142,460 26,140 104.1
上 海 25,356 2,915 114.6 86,154,295 9,955,515 118.7
江 苏 20,446 2,104 119.3 11,930,324 1,593,721 129.9
浙 江 29,723 3,491 120.3 18,854,640 2,355,979 134.1
安 徽 5,142 596 111.0 1,886,238 218,879 108.0
福 建 6,468 797 121.7 7,816,738 950,497 112.7
江 西 2,210 280 153.5 587,323 82,351 147.2
山 东 6,212 715 121.6 22,878,408 2,630,698 135.7
河 南 - - - - - -
湖 北 4,555 610 100.6 2,486,584 308,234 86.8
湖 南 3,079 416 109.4 1,411,443 162,254 120.7
广 东 16,003 1,778 98.5 17,269,602 1,981,543 97.5
广 西 3,412 411 136.9 1,245,128 154,990 115.6
海 南 1,943 165 116.4 1,364,799 139,602 41.6
重 庆 2,638 309 134.8 2,596,252 306,241 137.7
四 川 2,104 226 98.4 218,518 25,704 148.7
贵 州 315 40 103.3 47,484 4,643 128.3
云 南 136 14 114.3 12,382 1,381 121.2
西 藏 - - - - - -
陕 西 76 7 100.0 1,837 172 95.0
甘 肃 38 4 126.7 570 63 126.7
青 海 - - - - - -
宁 夏 - - - - - -
新 疆 - - - - - -
不分地区 5,076 557 130.2 53,784,872 6,046,595 125.8