客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
自年初 当 月 累计为去年 自年初 当 月 累计为去年
累 计 完 成 同期(%) 累 计 完 成 同期(%)
全国总计 14,477 1,641 106.4 492,578 55,712 96.1
内河合计 9,195 1,028 110.6 224,149 25,469 93.1
沿海合计 4,950 573 100.7 216,549 24,717 98.6
远洋合计 332 40 89.0 51,880 5,526 99.1
北 京 - - - - - -
天 津 … - - 492 - -
河 北 - - - - - -
山 西 - - - - - -
内蒙古 - - - - - -
辽 宁 474 58 98.8 62,007 7,098 99.6
吉 林 94 23 117.5 754 184 77.4
黑龙江 170 47 87.2 1,354 377 97.6
上 海 873 100 103.6 33,763 4,001 100.0
江 苏 19 2 27.9 683 94 31.2
浙 江 1,780 233 107.1 53,460 7,906 101.4
安 徽 198 13 73.9 2,494 172 80.1
福 建 722 90 110.1 10,173 1,137 106.2
江 西 301 33 108.3 5,675 685 113.1
山 东 1,031 138 110.6 46,590 5,616 110.6
河 南 - - - - - -
湖 北 469 52 119.6 32,421 3,843 130.8
湖 南 527 61 89.9 15,065 1,698 84.5
广 东 1,243 108 93.2 62,541 5,247 95.9
广 西 663 74 103.3 19,243 2,017 102.4
海 南 589 46 112.6 15,335 1,154 85.0
重 庆 1,039 107 107.9 82,801 9,463 75.3
四 川 2,856 298 112.1 20,325 2,164 91.5
贵 州 626 77 144.6 13,154 1,418 133.3
云 南 370 38 116.0 8,332 842 114.2
西 藏 - - - - - -
陕 西 258 25 111.2 4,358 434 105.8
甘 肃 175 18 101.7 1,558 162 100.6
青 海 - - - - - -
宁 夏 - - - - - -
新 疆 - - - - - -