中国交通网站 2004-11-17
货 运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
自年初 当 月 累计为去年 自年初 当 月 累计为去年
累 计 完 成 同期(%) 累 计 完 成 同期(%)
全国总计 985,519 105,501 112.1 61,963,997 6,678,008 112.6
北 京 23,458 2,325 98.1 647,377 67,510 105.4
天 津 16,422 1,775 104.8 636,803 66,130 107.8
河 北 54,681 5,519 108.4 5,380,182 537,401 113.4
山 西 58,809 6,178 114.9 3,053,129 341,255 119.6
内蒙古 35,967 3,791 116.1 2,270,907 241,952 120.5
辽 宁 55,262 5,950 112.9 2,608,753 297,320 146.9
吉 林 21,786 2,405 107.9 787,669 83,544 108.8
黑龙江 34,639 3,469 108.1 1,407,169 146,159 106.1
上 海 26,124 2,433 102.6 592,113 52,520 104.8
江 苏 47,554 5,322 108.0 2,795,837 316,664 107.0
浙 江 62,721 6,800 119.1 2,739,153 301,994 113.7
安 徽 36,197 3,778 116.1 2,957,976 297,613 119.7
福 建 20,284 2,219 101.0 1,774,663 189,434 112.6
江 西 19,437 1,965 110.4 1,517,312 146,501 114.1
山 东 87,082 9,407 109.4 4,779,545 530,232 112.6
河 南 47,318 5,130 109.5 3,512,537 366,853 111.3
湖 北 25,613 2,607 111.0 1,820,012 179,318 104.4
湖 南 47,421 6,665 119.7 3,919,124 561,291 106.4
广 东 57,851 5,507 119.4 3,956,889 404,839 97.9
广 西 21,158 2,235 111.5 1,891,912 198,687 108.3
海 南 5,071 510 105.5 385,054 35,551 104.1
重 庆 26,228 2,828 112.0 1,062,440 118,289 122.4
四 川 40,836 4,150 103.7 1,878,535 189,601 101.2
贵 州 10,975 1,158 116.4 641,414 69,983 117.0
云 南 38,567 4,197 136.6 2,508,621 271,672 131.0
西 藏 217 22 117.9 251,271 25,127 121.5
陕 西 16,485 1,677 119.1 1,853,988 167,276 115.0
甘 肃 19,057 2,096 114.6 1,190,212 138,750 118.9
青 海 4,021 490 105.5 358,503 43,560 104.2
宁 夏 4,465 439 109.9 536,350 52,000 108.2
新 疆 19,813 2,454 107.7 2,248,547 238,982 112.1
http://www.iicc.ac.cn/tongjizl/zhongguojtsj/t20041117_14495.htm